Lieferzeit 3 bis 7 Werktage
Artikel-Nr. | Spros- sen- zahl | Länge eingefahren (m) | Länge ausgefahren (m) | max. Standhöhe (m) | Holm- stärke (mm) | Breite der Traverse (m) | ca. Gewicht (kg) | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1035.006 | 2 x 6 | 1,85 | 2,95 | 1,85 | 64 | 0,89 | 7,6 | 219,00 € |
|
1035.008 | 2 x 8 | 2,40 | 4,05 | 2,90 | 64 | 0,89 | 9,5 | 267,00 € |
|
1035.010 | 2 x 10 | 2,95 | 5,20 | 3,95 | 76 | 0,89 | 11,6 | 306,00 € |
|
1035.012 | 2 x 12 | 3,50 | 6,05 | 4,75 | 76 | 1,36 | 15,4 | 371,00 € |
|
1035.014 | 2 x 14 | 4,10 | 7,15 | 5,80 | 84 | 1,36 | 19,2 | 419,00 € |
|
1035.016 | 2 x 16 | 4,65 | 8,30 | 6,85 | 84 | 1,36 | 21,6 | 505,00 € |
|
1035.018 | 2 x 18 | 5,20 | 9,40 | 7,90 | 100 | 1,36 | 25,8 | 594,00 € |
|
|
Layher TOPIC Aluminium-Sprossenstehleiter
ab
172,00 €
|
Layher Topic Aluminium-Holm-Verlängerung
ab
54,00 €
|
|
|