Lieferzeit 3 bis 7 Werktage
Artikel-Nr. | Spros- sen- zahl | Länge (m) | Breite (m) | Holmhöhe (mm) | ca. Gewicht (kg) | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051.007 | 7 | 1,96 | 0,34 | 95 | 3,9 | 128,00 € |
|
1051.010 | 10 | 2,80 | 0,34 | 95 | 5,6 | 162,00 € |
|
1051.014 | 14 | 3,92 | 0,34 | 95 | 8,3 | 218,00 € |
|
1051.015 | 15 | 4,20 | 0,34 | 95 | 8,4 | 205,00 € |
|
1051.017 | 17 | 4,76 | 0,34 | 95 | 10,0 | 252,00 € |
|
1051.020 | 20 | 5,60 | 0,34 | 95 | 11,7 | 276,00 € |
|
1051.022 | 22 | 6,16 | 0,34 | 95 | 12,8 | 295,00 € |
|
1051.025 | 25 | 7,00 | 0,34 | 95 | 14,5 | 319,00 € |
|
1051.027 | 27 | 7,56 | 0,34 | 95 | 16,1 | 365,00 € |
|
1051.030 | 30 | 8,40 | 0,34 | 95 | 17,3 | 362,00 € |
|
1051.032 | 32 | 8,96 | 0,34 | 95 | 18,9 | 408,00 € |
|
1051.035 | 35 | 9,80 | 0,34 | 95 | 20,6 | 442,00 € |
|
|
|
Munk Günzburger Steigtechnik Klemmhalter 11204 / Abhebesicherung für Dach- und Kaminkehrerleitern
12,00 €
|
|
|