Lieferzeit 4 bis 7 Werktage
Artikel-Nr. | Spros- sen- zahl | Länge eingefahren (m) | Länge ausgefahren (m) | Holm- stärke (mm) | Breite der Traverse (m) | ca. Gewicht (kg) | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21214 | 2 x 14 | 4,18 | 7,22 | 73 | ohne Traverse | 22,4 | 588,00 € |
|
21714 | 2 x 14 | 4,18 | 7,22 | 73 | 1,20 | 23,4 | 604,00 € |
|
21216 | 2 x 16 | 4,74 | 8,34 | 85 | ohne Traverse | 23,6 | 706,00 € |
|
21716 | 2 x 16 | 4,74 | 8,34 | 85 | 1,20 | 24,6 | 713,00 € |
|
21218 | 2 x 18 | 5,30 | 9,18 | 98 | ohne Traverse | 29,1 | 936,00 € |
|
21718 | 2 x 18 | 5,30 | 9,18 | 98 | 1,20 | 30,1 | 945,00 € |
|
21220 | 2 x 20 | 5,86 | 10,30 | 98 | ohne Traverse | 31,5 | 1.059,00 € |
|
21720 | 2 x 20 | 5,86 | 10,30 | 98 | 1,20 | 32,4 | 1.068,00 € |
|
|
Layher Alu Steg 600
ab
475,00 €
|
|
Ernst Teleskopleiter 4-teilig
ab
349,00 €
|
Rhino SafeClamp
71,00 €
|