Lieferzeit 3 bis 7 Werktage
Artikel-Nr. | Spros- sen- zahl | Länge eingefahren (m) | max. Höhe als 2-teilige Stehleiter (m) | max. Länge als Schiebeleiter (m) | Holm- stärke (mm) | Breite der Traverse (m) | ca. Gewicht (kg) | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040.006 | 3 x 6 | 1,85 | 2,90 | 4,00 | 76 | 0,89 | 14,8 | 412,00 € |
|
1040.008 | 3 x 8 | 2,40 | 3,75 | 5,30 | 76 | 0,89 | 22,0 | 463,00 € |
|
1040.010 | 3 x 10 | 2,90 | 4,80 | 7,00 | 76 | 1,13 | 25,0 | 529,00 € |
|
1040.012 | 3 x 12 | 3,50 | 5,90 | 8,70 | 100 | 1,36 | 32,0 | 626,00 € |
|
1040.014 | 3 x 14 | 4,15 | 7,00 | 9,78 | 100 | 1,36 | 35,6 | 707,00 € |
|
|
|
Layher Uni Standard Gerüst mit P2 Sicherheitsaufbau
ab
1.381,00 €
|
|
Layher TOPIC Aluminium-Schiebeleiter
ab
228,00 €
|